Custos

Os custos de um procedimento compreendem a taxa de registro, a taxa de administração e os honorários do Arbitro que serão regulados nos termos seguintes:

1. Taxa de registro

1.1. A taxa de registro é o valor a ser pago para que seja instaurado o procedimento;

1.2. A parte que pretender instaurar o procedimento deverá instruir seu requerimento com o comprovante de pagamento da taxa.

1.3. A taxa de registro não será reembolsável.

1.4 A taxa deverá constar nos cálculos finais do procedimento onde o Tribunal Arbitral decidirá a responsabilidade juntamente com os outros custos.

2. Taxa de administração

2.1. A taxa de administração será cobrada na proporção de 50% (cinquenta por cento) de cada pólo, caso não haja algum acordo estabelecido pelas partes. A taxa deverá ser quitada na instauração do procedimento arbitral.

2.2. Essa taxa corresponde a todo o procedimento, independente do número de sessões realizadas.

3. Honorários do Especialista

3.1. Os honorários do(s) árbitro(s) são os valores repassados diretamente ao profissional escolhido pelas partes ou indicado pela câmara que atuará no procedimento.

3.2. As partes deverão adiantar 50%(cinquenta por cento) dos honorários estabelecido pela CBMAE. Os outros 50% (cinquenta por cento), bem como algum ajuste feito pelo Tribunal deverá ser quitado em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Arbitragem. Cada parte depositará na Secretaria da Câmara a importância correspondente aos honorários do(s) árbitros(s).

3.3. Nos casos de constituição de “Tribunal Arbitral”, poderá haver desconto de até 10% dos honorários co-árbitros.

3.4. No caso do árbitro escolhido não integrar o quadro de especialista da CBMAE, será acrescido a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) do valor dos honorários fixados na tabela, que passará a integrar a taxa de administração do procedimento arbitral.

3.5. Fica fixado em 10% do valor da tabela do árbitro a remuneração do árbitro de emergência, sendo o mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.6. Para os casos de constituição de Comitê para analisar possível impedimento de um árbitro, a parte autora deverá pagar o equivalente a 10% (dez por cento) equivalente à remuneração definida para o árbitro,  para cada membro do Comitê. A remuneração de cada membro terá como mínimo R$: 1.000,00 (hum mil reais) e o máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Disposições Gerais

4.1. Demais disposições concernentes à responsabilidade pelo pagamento dos custos e honorários, as partes poderão disciplinar no Termo de Arbitragem ou no Compromisso Arbitral;

4.2. Os valores dos procedimentos internacionais serão acrescidos em 50% sobre a tabela vigente;

4.3. Todas as demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos, tais como periciais, viagens dos especialistas, dentre outras, serão pagas pela parte que solicitou a diligência que originou a despesa, sendo que, na hipótese de diligência proposta pelos especialistas, serão rateadas entre as partes;

4.4. Se, no curso do procedimento, se verificar que o valor econômico de litígio informado pelas partes é inferior ao valor econômico real apurado com base nos elementos produzidos durante o procedimento, a Secretaria Geral da CBMAE procederá à respectiva correção, devendo as partes, se for o caso, complementar o valor inicialmente depositado a título de taxa de registro, administração e honorários do(s) árbitro(s), no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do comunicado que lhe(s) for feita;

4.5. Nos procedimentos cujo valor da causa seja indeterminado ou inestimável, a CBMAE fixará o valor das Taxas de Registro e Administração e dos Honorários dos especialistas, levando em consideração a complexidade da matéria e outras circunstâncias que julgar pertinente;

4.6. As demandas as quais sejam provenientes de cláusula compromissória indicando a CBMAE, será concedido o desconto de 10% (dez por cento) na taxa de registro e de administração.

4.7. As Micro e Pequenas Empresas terão desconto de 20% nas taxas de registro e de administração;

4.8. Os associados com as suas obrigações em dias e com filiação há mais de um ano, terão desconto de 30% nas taxas de registro e de administração;

4.9. Os descontos não serão acumulativos;

4.10. Nos casos oriundos de mediação administrados pela CBMAE, as taxas de registro e administração já recolhidas serão abatidas nas taxas correspondentes no procedimento de arbitragem.

4.11. Os casos omissos ou situações particulares serão analisados pela Coordenação da CBMAE.

Faixa do valor da demanda Registro Taxa de Administração Honorários Sugeridos
De R$ 500.000,01 a 550.000,00  R$   2.100,00  R$                      10.000,00  R$                     16.000,00
De R$ 550.000,01 a 600.000,00  R$   2.250,00  R$                      10.600,00  R$                     17.500,00
De R$ 600.000,01 a 650.000,00  R$   2.400,00  R$                      11.200,00  R$                     19.000,00
De R$ 650.000,01 a 700.000,00  R$   2.550,00  R$                      11.800,00  R$                     20.500,00
De R$ 700.000,01 a 750.000,00  R$   2.700,00  R$                      12.400,00  R$                     22.000,00
De R$ 750.000,01 a 800.000,00  R$   2.850,00  R$                      13.000,00  R$                     23.500,00
De R$ 800.000,01 a 850.000,00  R$   3.000,00  R$                      13.600,00  R$                     25.000,00
De R$ 850.000,01 a 900.000,00  R$   3.150,00  R$                      14.200,00  R$                     26.500,00
De R$ 900.000,01 a 950.000,00  R$   3.300,00  R$                      14.800,00  R$                     28.000,00
De R$ 950.000,01 a 1.000.000,00  R$   3.450,00  R$                      15.400,00  R$                     29.500,00
De R$ 1.000.000,01 a 1.500.000,00  R$   3.600,00  R$                      18.000,00  R$                     35.000,00
De R$ 1.500.000,01 a 2.000.000,00  R$   3.750,00  R$                      21.000,00  R$                     40.000,00
De R$ 2.000.000,01 a 2.500.000,00  R$   3.900,00  R$                      24.000,00  R$                     45.000,00
De R$ 2.500.000,01 a 3.500.000,00  R$   4.050,00  R$                      27.000,00  R$                     50.000,00
De R$ 3.500.000,01 a 4.500.000,00  R$   4.200,00  R$                      30.000,00  R$                     55.000,00
De R$ 4.500.000,01 a 5.500.000,00  R$   4.350,00  R$                      33.000,00  R$                     60.000,00
De R$ 5.500.000,01 a 6.500.000,00  R$   4.500,00  R$                      36.000,00  R$                     65.000,00
De R$ 6.500.000,01 a 7.500.000,00  R$   4.650,00  R$                      39.000,00  R$                     70.000,00
De R$ 7.500.000,01 a 8.500.000,00  R$   4.800,00  R$                      42.000,00  R$                     75.000,00
De R$ 8.500.000,01 a 9.500.000,00  R$   4.950,00  R$                      45.000,00  R$                     80.000,00
De R$ 9.500.000,01 a 10.500.000,00  R$   5.000,00  R$                      48.000,00  R$                     85.000,00
De R$ 10.500.000,01 a 15.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      51.000,00  R$                     90.000,00
De R$ 15.000.000,01 a 20.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      54.000,00  R$                     95.000,00
De R$ 20.000.000,01 a 25.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      57.000,00  R$                   100.000,00
De R$ 25.000.000,01 a 30.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      60.000,00  R$                   105.000,00
De R$ 30.000.000,01 a 35.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      63.000,00  R$                   110.000,00
De R$ 35.000.000,01 a 40.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      66.000,00  R$                   115.000,00
De R$ 40.000.000,01 a 45.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      69.000,00  R$                   120.000,00
De R$ 45.000.000,01 a 50.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      72.000,00  R$                   125.000,00
De R$ 50.000.000,01 a 60.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      75.000,00  R$                   130.000,00
De R$ 60.000.000,01 a 70.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      78.000,00  R$                   135.000,00
De R$ 70.000.000,01 a 80.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      81.000,00  R$                   140.000,00
De R$ 80.000.000,01 a 90.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      84.000,00  R$                   145.000,00
De R$ 90.000.000,01 a 100.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      87.000,00  R$                   150.000,00
De R$ 100.000.000,01 a 150.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      90.000,00  R$                   155.000,00
De R$ 150.000.000,01 a 200.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      93.000,00  R$                   160.000,00
De R$ 200.000.000,01 a 250.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      96.000,00  R$                   165.000,00
De R$ 250.000.000,01 a 300.000.000,00  R$   5.000,00  R$                      99.000,00  R$                   170.000,00
De R$ 300.000.000,01 a 350.000.000,00  R$   5.000,00  R$                    102.000,00  R$                   175.000,00
De R$ 350.000.000,01 a 400.000.000,00  R$   5.000,00  R$                    105.000,00  R$                   180.000,00
De R$ 400.000.000,01 a 450.000.000,00  R$   5.000,00  R$                    108.000,00  R$                   185.000,00

Busca

Fechar

Categorias de Serviços

Fechar

Categorias de Vídeos

Fechar

Entidades

Fechar
Logomarca Hotpixel